| Kerstin Döll | Erfolge |
|---|---|
| Trainigsbeginn: 01.06.2005 | - DM Freiwasser 2010 Strausberg/ Straussee: 2. Platz über 25 Km in der offenen Klasse |
| AK 20 | - DM Freiwasser 2009 Lindau/Bodensee: 3. Platz über 15 KM in der offenen Klasse |
| offene Klasse | - 22 Medaillen bei Masters DM's seit 2006 (5 Titel) |
| Schwimmverein: Ohligser TV | - Vizeweltmeisterin 2010 in Göteborg über 3 KM Open Water AK 25 |
| - 1 Deutschen Alterklassenrekord AK 20 (1500 F) | |
| - Gesamtsiegerin "Overall" Wakenitzman 2010 // 3. Platz 2009 | |
| - Gesamtsiegerin "Overall" Cologne12 -2009 // 3. Platz 2010 | |
| - Gesamtsiegerin "Overall" LSS Neuruppin 2009 und 2010 über 15 KM | |
| Annett von Rekowski | Erfolge |
| Trainigsbeginn: 01.10.2006 | - 29 Medaillen bei Masters DM's seit 2007 (9 Titel) |
| AK 30 | - 4x Weltmeisterin bei der Master WM 2008 in Perth + 1x Bronze |
| Schwimmverein: SG Bayer Wup/Uer/Dor | - Bronze bei der Masters EM 2007 in Kranj |
| - 1 Deutschen Alterklassenrekord AK 30 (1500 F) | |
| Dunja Voos | Erfolge |
| Trainigsbeginn: 01.10.2008 | - 6 Medaillen bei Masters DM´s seit 2009 (5 Titel) |
| AK 40 | |
| Schwimmverein: SV Wuppertal Neuenhof | |
Katharina Händl |
|
| Trainingsbeginn: 01.08.2009 | - DM Freiwasser 2010 Strausberg/Straussee: 7. Platz über 25 KM in der offenen Klasse |
| AK 30 | - 1 Medaille bei Masters DM´s seit 2010 |
| offenen Klasse | - 3. Platz Frauen Wakenitzman 2010 |
| Schwimmverein: SCW Eschborn | - 3. Platz Frauen 2010 beim Cologne12 |
| - 2. Platz Gesamtwertung "Overall" LSS Neuruppin 2010 über 15 KM | |
| Elke Hagedorn | Erfolge |
| Trainingsbeginn: 01.05.2007 | - 6 Medaillen (2Titel) bei Masters DM' s seit 2007 |
| AK 40 | - Europameisterin 5km in 2007 in Kranj, AK 40 |
| Schwimmverein: SV Horrem Sintdorf | - Vizeeuropameisterin 800 Freistil in Kranj 2007, AK 40 |
| - 2x Platz 3 bei der Masters WM 2008 in Perth | |
| Michael Vossnacke | Erfolge |
| Trainingsbeginn: 01.10.2007 | - 3 Medaillen bei Masters DM´s seit 2008 ( 2 Titel) |
| AK 45 | - 1 Deutschen Altersklassen Rekord AK 45 (50m Rücken) |
| Schwimmverein:SC Solingen |